Veuillez trouver ci-dessous les prix du sac à main Hermès Birkin aux Etats-Unis, en Europe et dans d’autres pays. La devise indique le pays concerné. Par exemple, si le prix indiqué est en « USD », cela signifie que le prix du sac Birkin concerne les Etats-Unis. Si le prix est indiqué en Euros, le prix est applicable en Europe.
| Model | Style | Currency | Amount ($) |
|---|---|---|---|
| Birkin 25 | Togo | EUR | 5850 |
| Birkin 25 | Swift | EUR | 5900 |
| Birkin 25 | Niloticus Himalaya | EUR | 32800 |
| Birkin 25 | Clemence | USD | 9400 |
| Birkin 30 | Clemence | AUD | 13590 |
| Birkin 30 | Togo | CAD | 11340 |
| Birkin 30 | Togo | CHF | 9200 |
| Birkin 30 | Epsom | EUR | 6700 |
| Birkin 30 | Ostrich | EUR | 13000 |
| Birkin 30 | Epsom | EUR | 6700 |
| Birkin 30 | Togo | EUR | 6750 |
| Birkin 30 | Togo | GBP | 6170 |
| Birkin 30 | Togo/Clemence | USD | 10900 |
| Birkin 30 | Togo | USD | 15600 |
| Birkin 35 | Togo | AUD | 14900 |
| Birkin 35 | Togo | CAD | 12435 |
| Birkin 35 | Epsom | CHF | 9900 |
| Birkin 35 | Black Box Guilloche | EUR | 8600 |
| Birkin 35 | Togo | EUR | 7400 |
| Birkin 35 | Clemence/Grizzly/Swift Ghilles | EUR | 8450 |
| Birkin 35 | Ghilles Canvas/Swift | EUR | 8400 |
| Birkin 35 | Togo | GBP | 6780 |
| Birkin 35 | Clemence | SGD | 17500 |
| Birkin 35 | Fjord | USD | 11900 |
| Birkin 35 | Togo | USD | 11900 |
| Birkin 35 | Box | USD | 13100 |
| Birkin 40 | Clemence | USD | 13200 |

